2026 ICC 青少年无人系统创新挑战赛总决赛
J组FPV淘汰赛
| 名次 | 队伍 | 学校 | 用时 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乘风破浪 | 3W-0L | |
| 2 | 曲二8队 | 3W-0L | |
| 3 | 曲二2队 | 2W-1L | |
| 4 | 雄鹰 | 2W-1L | |
| 5 | 哈基米 | 1W-1L | |
| 6 | 汇星纵横者 | 1W-1L | |
| 7 | 星巡 | 1W-1L | |
| 8 | 开智组 | 1W-1L | |
| 9 | 汇星勇敢者 | 0W-1L | |
| 10 | 未来已来 | 0W-1L | |
| 11 | 工铁加速队 | 0W-1L | |
| 12 | 衡驱 | 0W-1L | |
| 13 | 曲二6队 | 0W-1L | |
| 14 | 曲二4队 | 0W-1L | |
| 15 | 汇星前行者 | 0W-1L | |
| 16 | FOR NO ONE | 0W-1L |
本赛事属于全球发明大会(中国)竞赛活动智能制造-无人系统与自动化主题赛。合作方公开资料介绍 TianRacer KT 为 ICC 配套竞赛平台,具体组别与要求以本届赛项规则为准。
赛事信息与官方资料
- 赛事全称
- 全球发明大会(中国)竞赛活动智能制造-无人系统与自动化主题赛
- 所属活动
- 全球发明大会(中国)竞赛活动
- 所属活动主办单位(据官方资料,包括)
- 中国友好和平发展基金会
- 相关无人车平台
- TianRacer KT