2026 ICC 青少年无人系统创新挑战赛总决赛
P组瑞士轮
| 名次 | 队伍 | 学校 | 用时 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勇闯天涯 | 3-0 | |
| 2 | 未来战队 | 3-0 | |
| 3 | 一战成名 | 3-0 | |
| 4 | 小小创造家 | 3-0 | |
| 5 | 省锡实一小2队 | 2-1 | |
| 6 | 智慧社区 | 2-1 | |
| 7 | 培正科创先锋 | 2-1 | |
| 8 | 曲二小8队 | 2-1 | |
| 9 | 曲二小11队 | 2-1 | |
| 10 | 飞驰人生 | 2-1 | |
| 11 | 风华正茂 | 2-1 | |
| 12 | 全域感知先锋队 | 2-1 | |
| 13 | 锋芒毕露 | 1-2 | |
| 14 | 曲二小10队 | 1-2 | |
| 15 | 曲二小7队 | 1-2 | |
| 16 | 省锡实一小5队 | 1-2 | |
| 17 | 智创校园 | 0-2 | |
| 18 | 星火创客 | 0-2 | |
| 19 | 智驭 | 0-2 | |
| 20 | 曲二小9队 | 0-2 |
本赛事属于全球发明大会(中国)竞赛活动智能制造-无人系统与自动化主题赛。合作方公开资料介绍 TianRacer KT 为 ICC 配套竞赛平台,具体组别与要求以本届赛项规则为准。
赛事信息与官方资料
- 赛事全称
- 全球发明大会(中国)竞赛活动智能制造-无人系统与自动化主题赛
- 所属活动
- 全球发明大会(中国)竞赛活动
- 所属活动主办单位(据官方资料,包括)
- 中国友好和平发展基金会
- 相关无人车平台
- TianRacer KT