2026 ICC 青少年无人系统创新挑战赛总决赛
J组FPV排位赛
| 名次 | 队伍 | 学校 | 用时 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乘风破浪(I020) | 1-0 | |
| 2 | 曲二8队 | 1-0 | |
| 3 | 哈基米 | 1-0 | |
| 4 | 汇星勇敢者 | 1-0 | |
| 5 | 曲二2队 | 1-0 | |
| 6 | 汇星纵横者 | 1-0 | |
| 7 | 雄鹰 | 1-0 | |
| 8 | 星巡 | 1-0 | |
| 9 | 未来已来 | 1-0 | |
| 10 | 工铁加速队 | 1-0 | |
| 11 | 衡驱 | 1-0 | |
| 12 | 曲二6队 | 1-0 | |
| 13 | 开智组 | 0-1 | |
| 14 | 曲二4队 | 0-1 | |
| 15 | 汇星前行者 | 0-1 | |
| 16 | FOR NO ONE | 0-1 | |
| 17 | 第零定律 | 0-1 | |
| 18 | 两个臭皮匠顶个诸葛亮 | 0-1 | |
| 19 | 无人车智造未来战队 | 0-1 | |
| 20 | 乘风破浪(I014) | 0-1 | |
| 21 | 星途智航小队 | 0-1 |
本赛事属于全球发明大会(中国)竞赛活动智能制造-无人系统与自动化主题赛。合作方公开资料介绍 TianRacer KT 为 ICC 配套竞赛平台,具体组别与要求以本届赛项规则为准。
赛事信息与官方资料
- 赛事全称
- 全球发明大会(中国)竞赛活动智能制造-无人系统与自动化主题赛
- 所属活动
- 全球发明大会(中国)竞赛活动
- 所属活动主办单位(据官方资料,包括)
- 中国友好和平发展基金会
- 相关无人车平台
- TianRacer KT