2026 ICC 东区 青少年无人系统创新挑战赛
G组P组混合淘汰赛
| 名次 | 队伍 | 学校 | 用时 |
|---|---|---|---|
| 1 | 前洲小队 | 3W-0L | |
| 2 | 风华正茂 | 3W-0L | |
| 3 | 一往直前队 | 2W-1L | |
| 4 | 培正科创先锋 | 2W-1L | |
| 5 | 勇闯天涯 | 1W-1L | |
| 6 | 天河飞虎队 | 1W-1L | |
| 7 | 智慧社区 | 1W-1L | |
| 8 | 省锡实一小4队 | 1W-1L | |
| 9 | 汇星新星队 | 0W-1L | |
| 10 | 智驭 | 0W-1L | |
| 11 | 智创校园 | 0W-1L | |
| 12 | 省锡实一小2队 | 0W-1L | |
| 13 | 飞驰人生 | 0W-1L | |
| 14 | 省锡实一小5队 | 0W-1L | |
| 15 | 省锡实一小3队 | 0W-1L | |
| 16 | 省锡实一小1队 | 0W-1L |
本赛事属于全球发明大会(中国)竞赛活动智能制造-无人系统与自动化主题赛。合作方公开资料介绍 TianRacer KT 为 ICC 配套竞赛平台,具体组别与要求以本届赛项规则为准。
赛事信息与官方资料
- 赛事全称
- 全球发明大会(中国)竞赛活动智能制造-无人系统与自动化主题赛
- 所属活动
- 全球发明大会(中国)竞赛活动
- 所属活动主办单位(据官方资料,包括)
- 中国友好和平发展基金会
- 相关无人车平台
- TianRacer KT