2026 ICC 东区 青少年无人系统创新挑战赛
G组P组混合瑞士轮
| 名次 | 队伍 | 学校 | 用时 |
|---|---|---|---|
| 1 | 前洲小队 | 3-0 | |
| 2 | 一往直前队 | 3-0 | |
| 3 | 风华正茂 | 3-0 | |
| 4 | 勇闯天涯 | 3-0 | |
| 5 | 汇星新星队 | 2-1 | |
| 6 | 天河飞虎队 | 2-1 | |
| 7 | 智驭 | 2-1 | |
| 8 | 智慧社区 | 2-1 | |
| 9 | 智创校园 | 2-1 | |
| 10 | 省锡实一小4队 | 2-1 | |
| 11 | 省锡实一小2队 | 2-1 | |
| 12 | 培正科创先锋 | 2-1 | |
| 13 | 飞驰人生 | 1-2 | |
| 14 | 省锡实一小5队 | 1-2 | |
| 15 | 省锡实一小3队 | 1-2 | |
| 16 | 省锡实一小1队 | 1-2 | |
| 17 | 全域感知先锋队 | 0-2 | |
| 18 | 一战成名 | 0-2 | |
| 19 | 锋芒毕露 | 0-2 | |
| 20 | 上海交大附小队 | 0-2 |
本赛事属于全球发明大会(中国)竞赛活动智能制造-无人系统与自动化主题赛。合作方公开资料介绍 TianRacer KT 为 ICC 配套竞赛平台,具体组别与要求以本届赛项规则为准。
赛事信息与官方资料
- 赛事全称
- 全球发明大会(中国)竞赛活动智能制造-无人系统与自动化主题赛
- 所属活动
- 全球发明大会(中国)竞赛活动
- 所属活动主办单位(据官方资料,包括)
- 中国友好和平发展基金会
- 相关无人车平台
- TianRacer KT