逐梦星途无人车竞速赛
逐梦星途AUTO排位赛
| 名次 | 队伍 | 学校 | 用时 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三山五园 | 1-0 | |
| 2 | 玉泉 1 | 1-0 | |
| 3 | 驰攸 | 1-0 | |
| 4 | 大鹏 | 1-0 | |
| 5 | 赛尔号 | 1-0 | |
| 6 | 云征 | 1-0 | |
| 7 | 云雀 | 0-1 | |
| 8 | 兰驰 | 0-1 | |
| 9 | 五星肆面山 | 0-1 | |
| 10 | 启明星 | 0-1 | |
| 11 | Astralis | 0-1 | |
| 12 | 昌越 | 0-1 |
本页提供“逐梦星途”无人车竞速赛程与公开成绩。海淀报报道了八一学校参与的第六届“逐梦星途”科技节及无人驾驶竞速实践活动。
赛事信息与官方资料
- 赛事全称
- 逐梦星途无人车竞速赛
- 所属活动
- 第六届“逐梦星途”科技节