2026 ICC 西区 青少年无人系统创新挑战赛
FPV单项挑战赛
| 名次 | 队伍 | 学校 | 用时 |
|---|---|---|---|
| 0 | 曲二小1队 | — | |
| 0 | 曲二小2队 | — | |
| 0 | 曲二小3队 | — | |
| 0 | 曲二小4队 | — | |
| 0 | 曲二小5队 | — | |
| 0 | 曲二小6队 | — | |
| 0 | 未来战队 | — | |
| 0 | 星火创客 | — | |
| 0 | 小小创造家 | — | |
| 0 | 曲二小7队 | — | |
| 0 | 曲二小8队 | — | |
| 0 | 曲二小9队 | — | |
| 0 | 曲二小10队 | — | |
| 0 | 曲二小11队 | — | |
| 0 | 工铁加速队 | — | |
| 0 | 两个臭皮匠顶个诸葛亮 | — | |
| 0 | 开智组 | — | |
| 0 | 曲二1队 | — | |
| 0 | 曲二2队 | — | |
| 0 | 曲二3队 | — | |
| 0 | 曲二4队 | — | |
| 0 | 曲二5队 | — | |
| 0 | 曲二6队 | — | |
| 0 | 曲二7队 | — | |
| 0 | 曲二8队 | — | |
| 0 | 旋风高新侠 | — | |
| 0 | Speed Girl | — | |
| 0 | 都对 | — | |
| 0 | 铜纵纹 | — | |
| 0 | MAXYA | — | |
| 0 | 白狼连队 | — | |
| 0 | 长夏科创组 | — | |
| 0 | 哈基米 | — | |
| 0 | 碱基互补配队 | — | |
| 0 | 不羡仙 | — | |
| 0 | Valorant | — | |
| 0 | 零度领航 | — |
本赛事属于全球发明大会(中国)竞赛活动智能制造-无人系统与自动化主题赛。合作方公开资料介绍 TianRacer KT 为 ICC 配套竞赛平台,具体组别与要求以本届赛项规则为准。
赛事信息与官方资料
- 赛事全称
- 全球发明大会(中国)竞赛活动智能制造-无人系统与自动化主题赛
- 所属活动
- 全球发明大会(中国)竞赛活动
- 所属活动主办单位(据官方资料,包括)
- 中国友好和平发展基金会
- 相关无人车平台
- TianRacer KT