2026 iCAN大学生创新创业大赛“集思杯”AI智能无人系统应用创新挑战赛
iCAN线上仿真赛
初赛(仿真赛)
| 名次 | 队伍 | 学校 | 用时 |
|---|---|---|---|
| 21 | FlyCar | 1:05.139 | |
| 22 | 无双 | 1:05.370 | |
| 23 | 脑洞全开队 | 1:05.470 | |
| 24 | 严肃超车队 | 1:05.987 | |
| 25 | 我去不早说 | 1:06.207 | |
| 26 | 绿灯行 | 1:06.779 | |
| 27 | 我的小车会漂移 | 1:08.036 | |
| 28 | 一帆风顺 | 1:09.956 | |
| 29 | 星驰智控队 | 1:10.008 | |
| 30 | 天枢 | 1:10.204 | |
| 31 | 登枢智驭 | 1:11.095 | |
| 32 | 云霓 | 1:11.538 | |
| 33 | 阔野,照环御辙 | 1:11.824 | |
| 34 | 大洋芋和小米渣 | 1:12.523 | |
| 35 | RoboPath | 1:12.617 | |
| 36 | wonders | 1:12.681 | |
| 37 | iCAN无人车比赛 | 1:16.524 | |
| 38 | 海底小纵队_2 | 1:17.255 | |
| 39 | 果园 | 1:21.932 | |
| 40 | 奥特兄弟队 | 1:26.195 |
本挑战赛结合 AI 智能无人系统应用创新与 RoboRacer 无人车竞速。合作方资料介绍天驰 T110 iCAN 竞赛版;本页提供对应赛段的赛程与公开成绩。
赛事信息与官方资料
- 赛事全称
- 2026年iCAN大学生创新创业大赛“集思杯”AI智能无人系统应用创新挑战赛
- 所属活动
- 2026年iCAN大学生创新创业大赛
- 相关无人车平台
- TianRacer(天驰 T110)、ROS2GO