2026 iCAN大学生创新创业大赛“集思杯”AI智能无人系统应用创新挑战赛
iCAN线上仿真赛
初赛(仿真赛)
| 名次 | 队伍 | 学校 | 用时 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青锋 | 0:49.641 | |
| 2 | 志海 | 0:50.817 | |
| 3 | 观海 | 0:53.529 | |
| 4 | 小猫敲碗 | 0:55.520 | |
| 5 | 人工智能银河系 | 0:56.085 | |
| 6 | 揽梦星辰队 | 0:56.183 | |
| 7 | 跑不过我 | 0:57.376 | |
| 8 | 哈基米南北绿豆队 | 0:57.570 | |
| 9 | 科创启元 | 0:57.624 | |
| 10 | 星火Space | 0:58.189 | |
| 11 | 筑基大能 | 0:58.906 | |
| 12 | 虽奶游龙 | 0:59.251 | |
| 13 | 凌川队 | 0:59.343 | |
| 14 | 参数已调好 | 1:00.154 | |
| 15 | 砚海潮生 | 1:00.853 | |
| 16 | 悲伤小猫 | 1:01.198 | |
| 17 | 登枢2026--灵境智控 | 1:03.627 | |
| 18 | 小火鸡 | 1:03.922 | |
| 19 | Bright Future Life | 1:04.103 | |
| 20 | 我的电机不可能这么可爱 | 1:04.358 | |
| 21 | FlyCar | 1:05.139 | |
| 22 | 无双 | 1:05.370 | |
| 23 | 脑洞全开队 | 1:05.470 | |
| 24 | 严肃超车队 | 1:05.987 | |
| 25 | 我去不早说 | 1:06.207 | |
| 26 | 绿灯行 | 1:06.779 | |
| 27 | 我的小车会漂移 | 1:08.036 | |
| 28 | 一帆风顺 | 1:09.956 | |
| 29 | 星驰智控队 | 1:10.008 | |
| 30 | 天枢 | 1:10.204 | |
| 31 | 登枢智驭 | 1:11.095 | |
| 32 | 云霓 | 1:11.538 | |
| 33 | 阔野,照环御辙 | 1:11.824 | |
| 34 | 大洋芋和小米渣 | 1:12.523 | |
| 35 | RoboPath | 1:12.617 | |
| 36 | wonders | 1:12.681 | |
| 37 | iCAN无人车比赛 | 1:16.524 | |
| 38 | 海底小纵队_2 | 1:17.255 | |
| 39 | 果园 | 1:21.932 | |
| 40 | 奥特兄弟队 | 1:26.195 | |
| 41 | ROSCAR | 1:27.674 | |
| 42 | 春风又生梅好队 | 1:30.106 | |
| 43 | 青创小组 | 1:36.222 | |
| 44 | 你说的都队_3 | 1:39.790 | |
| 45 | 集思参赛队 | 1:59.678 | |
| 46 | 不会起名的入扎队 | 2:00.558 | |
| 47 | 大战人机队 | 2:02.017 | |
| 48 | cckslv | 2:25.854 | |
| 49 | 对对队 | 2:27.400 | |
| 50 | 能跑就行 | 2:32.704 | |
| 51 | 达宝鳖德 | 2:45.285 | |
| 52 | 星途智航 | 2:46.452 | |
| 53 | 天枢智巡 | 2:48.144 | |
| 54 | 阿尔法小队 | 2:48.191 | |
| 55 | 海底小纵队_1 | 2:48.673 | |
| 56 | 比奇堡 | 2:55.975 | |
| 57 | 3日17狼 | 2:59.655 | |
| 58 | Tianbot | 3:10.447 |
本挑战赛结合 AI 智能无人系统应用创新与 RoboRacer 无人车竞速。合作方资料介绍天驰 T110 iCAN 竞赛版;本页提供对应赛段的赛程与公开成绩。
赛事信息与官方资料
- 赛事全称
- 2026年iCAN大学生创新创业大赛“集思杯”AI智能无人系统应用创新挑战赛
- 所属活动
- 2026年iCAN大学生创新创业大赛
- 相关无人车平台
- TianRacer(天驰 T110)、ROS2GO