2026 iCAN大学生创新创业大赛“集思杯”AI智能无人系统应用创新挑战赛
iCAN线上仿真赛
初赛(仿真赛)
| 名次 | 队伍 | 学校 | 用时 |
|---|---|---|---|
| 41 | ROSCAR | 1:27.674 | |
| 42 | 春风又生梅好队 | 1:30.106 | |
| 43 | 青创小组 | 1:36.222 | |
| 44 | 你说的都队_3 | 1:39.790 | |
| 45 | 集思参赛队 | 1:59.678 | |
| 46 | 不会起名的入扎队 | 2:00.558 | |
| 47 | 大战人机队 | 2:02.017 | |
| 48 | cckslv | 2:25.854 | |
| 49 | 对对队 | 2:27.400 | |
| 50 | 能跑就行 | 2:32.704 | |
| 51 | 达宝鳖德 | 2:45.285 | |
| 52 | 星途智航 | 2:46.452 | |
| 53 | 天枢智巡 | 2:48.144 | |
| 54 | 阿尔法小队 | 2:48.191 | |
| 55 | 海底小纵队_1 | 2:48.673 | |
| 56 | 比奇堡 | 2:55.975 | |
| 57 | 3日17狼 | 2:59.655 | |
| 58 | Tianbot | 3:10.447 |
本挑战赛结合 AI 智能无人系统应用创新与 RoboRacer 无人车竞速。合作方资料介绍天驰 T110 iCAN 竞赛版;本页提供对应赛段的赛程与公开成绩。
赛事信息与官方资料
- 赛事全称
- 2026年iCAN大学生创新创业大赛“集思杯”AI智能无人系统应用创新挑战赛
- 所属活动
- 2026年iCAN大学生创新创业大赛
- 相关无人车平台
- TianRacer(天驰 T110)、ROS2GO